| 面纸定量G | g/m2 |
| 面纸BST指数Rd | Kpa·m2/g |
| 里纸定量G | g/m2 |
| 里纸BST指数Rd | Kpa·m2/g |
| 夹层纸1定量G | g/m2 |
| 夹层纸1BST指数Rd | Kpa·m2/g |
| 夹层纸2定量G | g/m2 |
| 夹层纸2BST指数Rd | Kpa·m2/g |
| 面纸BST= | Kpa |
| 里纸BST= | Kpa |
| 夹层纸1 BST= | Kpa |
| 夹层纸2 BST= | Kpa |
| 面纸耐破强度 | Kpa |
| 里纸耐破强度 | Kpa |
| 夹层纸1耐破强度 | Kpa |
| 夹层纸2耐破强度 | Kpa |
| 纸箱耐破强度 | Kpa |
| kgf/CM^2: | |
| Kpa: | |
| PSI: | |